Der Allrounder - für Plattendicken von 3 bis 60 mm
Behälterbau, Apparatebau, Lüftungsbau, Serienschweißen, Wasseraufbereitung, Umwelttechnik, Schwimmbadbau, Luftwäscher, Transport und Logistik
Patentierte Parallellauf-Mechanik
12˝ Simatic-Touchscreen
Behälterbau


| Technische Daten |
SM 368 | SM 468 | SM 568 |
|---|---|---|---|
| Maschinenlänge (mm): | 4.950 | 5.950 | 7.000 |
| Maschinenbreite (mm): | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Maschinenhöhe (mm): | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| Gesamtgewicht ca. (kg): | 5.300 | 5.900 | 8.400 |
| max. Arbeitsbreite (mm): | 3.050 | 4.050 | 5.100 |
| Schweißbare Plattendicke (mm): | |||
| PE (0,15 N/mm²): | 3 bis 60 | 3 bis 60 | 3 bis 60 |
| PP (0,10 N/mm²): | 3 bis 60 | 3 bis 60 | 3 bis 60 |
| PVDF (0,10 N/mm²): | 3 bis 60 | 3 bis 60 | 3 bis 60 |
| PVC-C bei 8 bar (0,5 N/mm²): | 3 bis 18 | 3 bis 18 | 3 bis 18 |
| PVC-C bei 10 bar (0,5 N/mm²): | 3 bis 22,5 | 3 bis 22,5 | 3 bis 22,5 |
| PVC-U bei 8 bar (0,6 N/mm²): | 3 bis 15 | 3 bis 15 | 3 bis 15 |
| PVC-U bei 10 bar (0,6 N/mm²): | 3 bis 18,75 | 3 bis 18,75 | 3 bis 18,75 |
| min. Kanalquerschnitt (mm): | 300 x 350 | 300 x 360 | 330 x 415 |
| min. Zylinderdurchmesser (mm): | 500 | 500 | 600 |
| Energieversorgung: | 230/400V 3/N/PE 50/60 Hz |
230/400V 3/N/PE 50/60 Hz |
230/400V 3/N/PE 50/60 Hz |
| Elektrische Leistung (kW): | 6,5 | 8,5 | 10,5 |
| Druckluftanschluss min.- max. (bar): |
8 - 10 | 8 - 10 | 8 - 10 |
| Spannkraft bei 8,0 bar (kN): | 64 | 88 | 104,5 |
| Spannkraft bei 10,0 bar (kN): | 80 | 110 | 130 |
| Tischkraft min. (N): | 800 | 900 | 1.500 |
| Tischkraft max. bei 8,0 bar (kN): | 30 | 40 | 46 |
| Tischkraft max. bei 10,0 bar (kN): | 37,5 | 50 | 57,5 |
| Heizelement (B x H in mm) teflonbeschichtet, Tmax = 260 °C: |
20 x 80 mm | 20 x 80 mm | 20 x 80 mm |
* bei der Option höhenverstellbare Spannbalken nur gültig in unterer Position der Spannbalken