Die Effiziente - für Plattendicken von 3 bis 25 mm
Behälterbau, Apparatebau, Lüftungsbau, Serienschweißen, Wasseraufbereitung, Umwelttechnik, Schwimmbadbau, Luftwäscher, Transport und Logistik
Patentierte Parallellauf-Mechanik
Steuerpult mit 7˝ Vollgrafiktouchscreen
| Technische Daten: |
ST 225 | ST 325 | ST 425 |
|---|---|---|---|
| Maschinenlänge (mm): | 3.550 | 4.550 | 5.550 |
| Maschinenbreite (mm): | 800 | 800 | 800 |
| Maschinenhöhe (mm): | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Gesamtgewicht ca. (kg) **: | 2.150 | 2.700 | 3.300 |
| max. Arbeitsbreite (mm): | 2.050 | 3.050 | 4.050 |
| Schweißbare Plattendicke (mm): | |||
| PE (0,15 N/mm²) | 3 bis 25 | 3 bis 25 | 3 bis 25 |
| PP (0,10 N/mm²) | 3 bis 25 | 3 bis 25 | 3 bis 25 |
| PVDF (0,10 N/mm²) | 3 bis 25 | 3 bis 25 | 3 bis 25 |
| PVC-C bei 8 bar (0,5 N/mm²) | 3 bis 7,50 | 3 bis 7,50 | 3 bis 7,50 |
| PVC-U bei 8 bar (0,6 N/mm²) | 3 bis 6,25 | 3 bis 6,25 | 3 bis 6,25 |
| min.
Kanalquerschnitt Innenmaß (B x H in mm)*: |
270 x 250 | 270 x 250 | 270 x 250 |
| min. Zylinderdurchmesser (mm)*: | 350 | 350 | 350 |
| Energieversorgung Basismaschine: | 230 V 1/N/PE 50/60 Hz | ||
| Energieversorgung mit Option höhenverstellbare Spannbalken |
230/400V 3/N/PE 50/60 Hz | ||
| elektr. Leistung Basismaschine (kW): | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| elektr.
Leistung mit Option höhenverstellbare Spannbalken (kW): |
4,5 | 6,5 | 8,5 |
| Druckluftanschluss (bar): | 8 | 8 | 8 |
| Spannkraft (bei 8 bar in kN): | 15,4 | 28 | 37,5 |
| Schweißkraft: | |||
| min. Tischkraft (N): | 600 | 700 | 700 |
| max. Tischkraft (bei 8 bar in kN): | 7,7 | 11,5 | 15,5 |
| Heizelement Basismaschine
teflonbeschichtet Tmax = 260° C (B x H in mm): |
15 x 50 | 15 x 50 | 15 x 50 |
| Heizelement mit Option
höhenverstellbare Spannbalken teflonbeschichtet Tmax = 260° C (B x H in mm): |
20 x 80 | 20 x 80 | 20 x 80 |
* bei der Option höhenverstellbare Spannbalken nur gültig in unterer Grundeinstellung der Spannbalken
** inkl. Auslegearme